結果速報2019/03/30
SKIPC に多数の申込みをいただきありがとうございました。
第3回となる今回は18の国と地域より234名の申込みがあり、2月~3月にかけて国内及び海外の予備審査が実施されました。
本日、予備審査の結果が発表となり、下記57名が7月28日より東京で開催される1次予選に進出することになりましたのでお知らせします。通過者のみなさん、おめでとうございます!
氏名 | 年齢 | 国籍 |
Andrey ANOKHIN | 24 | ロシア |
荒石 果穂 | 19 | 日本 |
Sergey BELYAVSKIY | 25 | ロシア |
Yanjun CHEN | 17 | 中国 |
Yi Hang CHEN | 17 | 台湾 |
Anna DMYTRENKO | 26 | アメリカ |
Ivan GALIC | 25 | クロアチア |
Xiaoyu GUO | 25 | 中国 |
Zhiheng GUO | 21 | 中国 |
橋本 智菜美 | 23 | 日本 |
橋本 崚平 | 18 | 日本 |
平間 今日志郎 | 21 | 日本 |
平松 拓馬 | 26 | 日本 |
Kyoko HIROTA | 25 | 日本 |
堀内 麻未 | 22 | 日本 |
池邊 啓一郎 | 25 | 日本 |
生熊 茜 | 26 | 日本 |
石坂 奏 | 23 | 日本 |
石津 若葉 | 22 | 日本 |
Jaehyun JEON | 20 | 韓国 |
各務 佑実 | 23 | 日本 |
Michael KAN | 17 | ロシア |
嘉屋 翔太 | 18 | 日本 |
木戸 海友 | 23 | 日本 |
菊野 惇之介 | 18 | 日本 |
Ruben KOZIN | 22 | ロシア |
Bowen LI | 22 | 中国 |
Yanzhuo LI | 18 | 中国 |
Yongqiu LIU | 18 | 中国 |
Lovre MARUSIC | 26 | クロアチア |
丸山 凪乃 | 19 | 日本 |
松口 理子 | 19 | 日本 |
三浦 颯太 | 18 | 日本 |
村上 智則 | 19 | 日本 |
Antoniu Tiberiu NAGY | 18 | ルーマニア |
Yeontaek OH | 26 | 韓国 |
大原 知 | 22 | 日本 |
岡安 千尋 | 19 | 日本 |
奥谷 翔 | 25 | 日本 |
小澤 美玲 | 24 | 日本 |
Kyoungsun PARK | 26 | 韓国 |
酒井 梨紗 | 18 | 日本 |
Polina SASKO | 25 | ウクライナ |
佐藤 元洋 | 25 | 日本 |
Ilya SHMUKLER | 24 | ロシア |
正田 彩音 | 22 | 日本 |
谷口 若菜 | 24 | 日本 |
Guangshou TIAN | 22 | 中国 |
浦井 優穂 | 19 | 日本 |
Xinran WANG | 23 | 中国 |
Zhe WANG | 26 | 中国 |
渡辺 彩乃 | 19 | 日本 |
山口 湖苗美 | 22 | 日本 |
Jeong Hyun YOON | 23 | 韓国 |
Pavel ZAMULA | 21 | ロシア |
Andrey ZENIN | 24 | ロシア |
Zhengyang ZHANG | 20 | 中国 |
(アルファベット順)
*年齢は2019年3月30日現在